PWSG-500電液伺服混凝土軌枕疲勞試驗機(以下簡稱本機)用于測定標準軌距鐵路預應力混凝土枕(含岔枕、寬枕、橋枕)的疲勞性能。*TB/T1878-2002預應力混凝土枕疲勞試驗方法。
濟南一諾試驗機專業(yè)試驗機品質生產,更多詳情可咨詢濟南一諾試驗機,*。
混凝土軌枕疲勞試驗機產品參數(shù):
1、zui大靜態(tài)試驗力:±500kN,靜態(tài)示值精度:全程不分檔 ±0.5%;
2、zui大動態(tài)試驗力:±500kN;動態(tài)波動度:不大于±0.5%。
3、作動器zui大振幅:±75mm,示值精度±0.5%。
4、頻率范圍:0.01—30Hz。
5、位移測量精度:±0.5%示值 (全程不分檔)
6、位移測量分辨率(磁致伸縮位移傳感器):0.01mm。
7、多段函數(shù)發(fā)生器。
8、計數(shù)器:999,999,999,可預置。
9、控制方式:負荷、位移、變形控制方式,主要試驗波形:由控制器支持(包括正弦波、方波、三角波、斜波以及外部輸入波形);
10、zui大試驗空間:0-600mm(手動調整)。
11、立柱間距離:600*800mm。
12、工作臺面:800*1200mm
13、工作壓力:21 MPa。
14、恒壓伺服泵站規(guī)格:流量40L/min,21Mpa,電機功率22kW,1450r/min;
混凝土軌枕疲勞試驗機?產品配置:
序號 | 項目 | 數(shù)量 | 產地 | |
1 | 500KN作動器 | 伺服直線作動器本體 | 1套 | 濟南一諾 |
進口高速密封元件 | 1套 | 德國寶色霞板 | ||
流體連接件及高壓膠管 | 1套 | 美國Parker公司 | ||
伺服閥 | 1 | 609所 | ||
位移傳感器LVDT/±75mm | 1 | 美國Schaevitz Sensors公司 | ||
負荷傳感器 | 1 | 美國世銓天津公司 | ||
上、下連接裝置 | 1 | 濟南一諾 | ||
2 | 40L/min恒壓伺服泵站 | 油箱 | 1 | 濟南一諾 |
電機 | 1 | 皖南電機 | ||
內嚙合齒輪泵油泵 | 1 | 上海航空發(fā)動機 | ||
主溢流閥 | 1 | 日本不二越 | ||
冷卻器 | 1 | 中日合資廣東神威 | ||
電接點溫度表 | 1 | 中國臺灣SKON公司 | ||
流體連接件 | 1 | 美國Parker公司 | ||
其它液壓附件 | 1 | 上海立新、溫州黎明 | ||
強電啟動單元 | 1 | 濟南一諾 | ||
3 | 液壓驅動模塊 | 液壓閥塊 | 2 | 濟南一諾 |
液壓強迫夾頭液壓驅動模塊 | 1 | 濟南一諾 | ||
流體連接件 | 1 | 美國Parker公司 | ||
4 | 全數(shù)字伺服控制器 | 1 | 濟南一諾 | |
5 | 試驗應用軟件包 | 1 | 濟南一諾 | |
6 | 計算機 | 1 | 聯(lián)想 | |
7 | A4激光打印機 | 1 | 惠普公司 | |
8 | 用于標定負荷傳感器的反力架 | 1 | 濟南一諾(選配) | |
9 | 試驗附具 | 3 | 濟南一諾 | |
10 | 加載龍門框架 | 1 | 濟南一諾 | |
11 | 用于伺服作動器和恒壓伺服泵站的沖洗附件 | 1 | 濟南一諾 | |
12 | 流體連接元件 | 1 | 美國派克 | |
13 | 信號線、連接電纜 | 1 | 濟南一諾 | |
14 | 500VA UPS電源 | 1 | 山特 | |
15 | 備用3u精密濾油器濾芯 | 3 | 溫州黎明 | |
16 | 冷卻塔 | 1 | 用戶自備 |
質保三年,購機無憂。